ガイドリンク:インボイスご依頼方法|お見積ご依頼フォーム|クイックお買い物ガイド

消費電力(W)×使用時間(1時間=1)を1000で割って、電気料金単価(27円位)を掛けます。
※正確な単価が分かれば27円の部分を置き換えて計算してください。
製品によっては時間帯や使用方法で消費電力が変動したり、エアコンのように最初の1時間、次の1時間...と室温が設定温度に近づくほど電気の量が減るなど、計算できないものも沢山あります。
このページでは、使用状況を変えて測定した電化製品の電気代をいろいろ掲載してみました。
※電力量は製品や使用環境、使用方法により異なりますので、目安としてご覧ください。
※正確な電気料金単価が分かれば、電力量×単価で計算してください。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 夏の日中/冷房・設定温度28℃ 1時間の電気代 |
1時間目 0.54kwh |
14.5円 |
| 2時間目 0.31kwh |
8.3円 | |
| 夏の夜/冷房・設定温度28℃ 1時間の電気代 |
1時間目 0.25kwh |
6.8円 |
| 2時間目 0.16kwh |
4.3円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 夏の日中~/冷房・設定温度25℃/ 開始時室温30.5℃/通常モード 1時間の電気代 |
1時間目 1.09kwh |
29.4円 |
| 2時間目 0.93kwh |
25.1円 |
※電流計を使用したため、電圧は200V、力率は98%で計算しています。
※2004年当時の「超省エネモデル」、仕様上の期間消費電力は2014年モデルの約1.3倍です。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 夏の日中~(外気温32℃)/冷房・設定温度25℃/ 開始時室温27.8℃ 2時間使用 |
1.77kwh | 47.8円 |
| 夏9:00~21:00/最高気温34℃/設定温度は25~27℃/ 普段通りの使い方で 12時間使用 |
5.58kwh | 150円 |
| 夏9:00~21:00/最高気温31℃/設定温度は25~27℃/ 普段通りの使い方で 12時間使用(電流抑制モード) |
3.75kwh | 101円 |
| 夏9:00~21:00/最高気温28℃/設定温度は25~27℃/ 普段通りの使い方で 12時間使用(電流抑制モード) |
3.37kwh | 91円 |
※電流計を使用したため、電圧は200V、力率は92%で計算しています。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 夏の日中~/冷房・設定温度25℃/ 開始時室温29.3℃/晴れ 1時間の電気代 |
1時間目 1.17kwh |
31.6円 |
| 2時間目 0.59kwh |
15.9円 | |
| 夏の日中~/冷房・設定温度20℃/ 開始時室温28.4℃/晴れ 1時間の電気代 |
1時間目 2.15kwh |
58.1円 |
| 2時間目 2.04kwh |
55.1円 |
※電流計を使用したため、電圧は200V、力率は95%で計算しています。
エアコンは設定温度に近づくほど電気代が大幅に安くなるため、はじめの1時間と次の1時間では大きな差がありました。エアコンの能力や仕様に違いがありますので、製品情報欄をご確認ください。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 冬の午前~/暖房・設定温度24℃/ 開始時室温7.1℃/通常モード ・1時間目 ・2時間目 ・3時間目 ・4時間目 ・5時間目 |
1.50kwh | 40.5円 |
| 0.70kwh | 18.9円 | |
| 0.51kwh | 13.8円 | |
| 0.36kwh | 9.7円 | |
| 0.36kwh | 9.7円 | |
| 冬の午前~/暖房・設定温度24℃/ 開始時室温10.5℃/パワフルモード 1時間の電気代 ・1時間目 ・2時間目 ・3時間目 ・4時間目 ・5時間目 |
1.62kwh | 43.7円 |
| 0.75kwh | 20.3円 | |
| 0.64kwh | 17.3円 | |
| 0.54kwh | 14.6円 | |
| 0.46kwh | 12.4円 | |
| 冬の午前~/暖房・設定温度24℃/ 開始時室温10.1℃/通常モード/ストーブ併用 1時間の電気代 ・1時間目 ・2時間目 ・3時間目 ・4時間目 ・5時間目 |
0.95kwh | 25.7円 |
| 0.32kwh | 8.6円 | |
| 0.21kwh | 5.7円 | |
| 0.11kwh | 3.0円 | |
| 0.07kwh | 1.9円 |
※電流計を使用したため、電圧は200V、力率は98%で計算しています。
部屋全体を暖めるのが得意なエアコンと、近場の足元を中心に暖めるストーブの併用で部屋はとても暖かくなります。ストーブを併用した分電気代が減りました。(ガス代が別にかかります)
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 冬の午前~/暖房・設定温度24℃/ 開始時室温13.1℃/曇り 1時間の電気代 ・1時間目 ・2時間目 ・3時間目 ・4時間目 ・5時間目 |
1.48kwh | 40.0円 |
| 1.05kwh | 28.4円 | |
| 0.96kwh | 25.9円 | |
| 0.82kwh | 22.1円 | |
| 0.66kwh | 17.8円 | |
| 冬の午前~/暖房・設定温度28℃/ 開始時室温12℃/晴れ 1時間の電気代 ・1時間目 ・2時間目 ・3時間目 ・4時間目 ・5時間目 |
1.76kwh | 47.5円 |
| 1.12kwh | 30.2円 | |
| 0.81kwh | 21.8円 | |
| 0.56kwh | 15.1円 | |
| 0.40kwh | 10.8円 |
※電流計を使用したため、電圧は200V、力率は95%で計算しています。
畳数にして20畳程度の場所で使用する業務用エアコンでテストしました。容量なりに電気代も高くなりますが、家庭用と同様、使用しているうちに電力量は下がっていきます。
また電気代はその日の天候にも大きく左右されます。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 夏の日中/扉開閉3回・1時間 | 0.08kwh | 2.2円 |
| 夏の日中/扉開閉7回・1時間 | 0.11kwh | 3.0円 |
| 冬/弱/190時間測定・1時間平均 | 0.06kwh | 1.6円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 冬/弱/191時間測定・1時間平均 | 0.03kwh | 0.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 扉開閉5回以内・1時間 | 0.12kwh | 3.2円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 扉開閉5回以内・1時間 | 0.08kwh | 2.2円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 給湯接続/給湯60℃・がんこ汚れコース・1時間52分 | 0.89kwh | 24.0円 |
| 給水接続/がんこ汚れコース・2時間6分 | 1.1kwh | 29.7円 |
| 給湯接続/給湯60℃・洗剤なしコース・1時間25分 | 0.4kwh | 10.8円 |
| 給湯接続/給湯60℃・快速コース・乾燥なし・35分 | 0.45kwh | 12.2円 |
給湯・給水接続で差がありますが、給湯接続の場合は上記の他にガス代がかかります。
終了後はドアを開けておけば勝手に乾燥しますので、乾燥を外せばさらに時短、省電力になります。
手間はかかりますが、洗う物や状況によってコースを変えれば大幅に電気代を節約できるようです。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1合炊き・43分 | 0.07kwh | 1.9円 |
| 3合炊き・47分 | 0.17kwh | 4.6円 |
| 高周波出力500W・冷凍食品・5分 | 0.06kwh | 1.6円 |
| 高周波出力500W・冷凍保存のご飯・3分 | 0.04kwh | 1.1円 |
| トースト1枚・6分 | 0.09kwh | 2.4円 |
| 1斤・ソフト食パン・所要時間5時間 | 0.23kwh | 6.2円 |
| 1斤・食パン早焼き・所要時間2時間 | 0.25kwh | 6.8円 |
| 定格1300W・230℃・焼き肉を食べること40分 | 0.56kwh | 15.1円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 約20℃の水2.2Lを沸騰まで・15分 | 0.23kwh | 6.2円 |
| 98℃に保温・24時間 | 1.05kwh | 28.4円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 約20℃の水2.2Lを沸騰まで・15分 | 0.23kwh | 6.2円 |
| 98℃に保温・24時間 | 0.55kwh | 14.9円 |
| 90℃に保温・24時間(内10時間節約タイマー使用) | 0.41kwh | 11.1円 |
| 約20℃の水0.2L(コップ1杯分)を沸騰まで・3分 | 0.03kwh | 0.8円 |
ポットを常時保温している方は、省エネタイプに変更すると大幅に節約できるようです。
飲む回数が少ない場合は、1杯分ずつ沸かすと電気代を節約できます。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 5杯分抽出・10分 | 0.07kwh | 1.9円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| コップ1杯分を沸騰まで・3分 | 0.03kwh | 0.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| コップ1杯分を「飲み物」機能で・2分 | 0.02kwh | 0.5円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1杯分・スタンバイから抽出完了まで・計1分30秒 | 0.02kwh | 0.5円 |
ちなみにガスコンロでコップ1杯分の水を沸かすと、およそ0.5円なんだそうです。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 洗濯量約3kg・標準コースで脱水まで・30分 | 0.04kwh | 1.1円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 洗濯量約7kg・標準コースで脱水まで・54分 | 0.08kwh | 2.2円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 洗濯量約3.6kg・標準コースで乾燥まで・2時間20分 | 2.14kwh | 57.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| ゴミの量に応じて吸引力を自動調整するモード・10分 | 0.09kwh | 2.4円 |
| 吸引力(弱)・10分 | 0.03kwh | 0.8円 |
| 吸引力(強)・10分 | 0.17kwh | 4.6円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 10分 | 0.07kwh | 1.9円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴 | 0.07kwh | 1.9円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴 | 0.02kwh | 0.5円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴 | 0.09kwh | 2.4円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴 | 0.07kwh | 1.9円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴(HDD再生) | 0.02kwh | 0.5円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴(再生) | 0.01kwh | 0.3円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間視聴(再生) | 0.04kwh | 1.1円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| ひたすら楽しむこと1時間(ゲーム) | 0.03kwh | 0.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| ひたすら楽しむこと1時間(ゲーム) | 0.02kwh | 0.5円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| ひたすら楽しむこと1時間(DVD視聴) | 0.08kwh | 2.2円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.03kwh | 0.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.09kwh | 2.4円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.04kwh | 1.1円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用(この間19枚印刷) | 0.05kwh | 1.4円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| HOT・ターボ・1分 | 0.01kwh | 0.3円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 140℃・10分 | 0.01kwh | 0.3円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.3kwh | 8.1円 |
| おまかせモード1時間平均 | 0.22kWh | 5.9円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 自動モード1時間平均 | 0.35kWh | 9.4円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.09kwh | 2.4円 |
ハイブリッド式は加熱超音波式を使用しています。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 自動加湿空清モード1時間平均・エアコン使用時 | 0.01kWh | 0.3円 |
| 自動加湿空清モード1時間平均・エアコン不使用時 | 0.004 kWh |
0.1円 |
気化式は、空気清浄機能付きを使用しています。
やはりエアコンをつけていると乾燥するため、電気代が高くなります。
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 「中」で1時間(マイナスイオン有り) | 0.02kwh | 0.5円 |
| 「強」で1時間(マイナスイオン有り) | 0.04kwh | 1.1円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 1時間使用 | 0.02kwh | 0.5円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 冬/24時間(便座:低・温水:低) | 0.41kwh | 11.1円 |
| 冬/24時間(便座:低・温水:低・タイマー6時間使用) | 0.34kwh | 9.2円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 400Wモード・1時間使用 | 0.39kwh | 10.5円 |
| 800Wモード・1時間使用 | 0.77kwh | 20.8円 |
| 使用環境/測定条件 | 電力量 | 電気代 |
|---|---|---|
| 全面「中」・1時間使用 | 0.33kwh | 8.9円 |
| 全面「強」・1時間使用 | 0.47kwh | 12.7円 |

スマホへ
